<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>warehouse management system archivos - oXirium - Software para logística</title>
	<atom:link href="https://oxirium.com/tag/warehouse-management-system/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Sep 2012 19:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Trazabilidad del SENASA para Productos Agroquímicos y Veterinarios</title>
		<link>https://oxirium.com/trazabilidad-del-senasa-para-productos-agroquimicos-y-veterinarios/</link>
					<comments>https://oxirium.com/trazabilidad-del-senasa-para-productos-agroquimicos-y-veterinarios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 19:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[GS1]]></category>
		<category><![CDATA[SENASA]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[warehouse management system]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/oxirium/?p=1085</guid>

					<description><![CDATA[<p> El 14/09/2012 Oxirium (Partner tecnológico de GS1), participó de la jornada de lanzamiento del nuevo proyecto de Trazabilidad del SENASA para Productos Agroquímicos y Veterinarios en las oficinas de GS1 Argentina. Dicho evento tiende a concientizar  a proveedores como a los clientes de los puntos de control de trazabilidad que abarca esta reglamentación. El nuevo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://oxirium.com/trazabilidad-del-senasa-para-productos-agroquimicos-y-veterinarios/">Trazabilidad del SENASA para Productos Agroquímicos y Veterinarios</a> se publicó primero en <a href="https://oxirium.com">oXirium - Software para logística</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oxirium.com/trazabilidad-del-senasa-para-productos-agroquimicos-y-veterinarios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevas Tendencias en WMS</title>
		<link>https://oxirium.com/nuevas-tendencias-en-wms/</link>
					<comments>https://oxirium.com/nuevas-tendencias-en-wms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 17:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[almacenes]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[warehouse management system]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/oxirium/?p=972</guid>

					<description><![CDATA[<p>Teniendo en cuenta los avances tecnológicos, ¿cuál es la tendencia actual en WMS? Las nuevas tecnologías hoy son accesibles a prácticamente todos los tamaños de empresas, existiendo soluciones disponibles en todos los rangos, aplicables a múltiples áreas de negocio. Las tendencias actuales están apoyadas en tres grandes nuevos focos: a) Profundizar la operatoria mobile, implementando [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://oxirium.com/nuevas-tendencias-en-wms/">Nuevas Tendencias en WMS</a> se publicó primero en <a href="https://oxirium.com">oXirium - Software para logística</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oxirium.com/nuevas-tendencias-en-wms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iron Mountain Argentina</title>
		<link>https://oxirium.com/iron-mountain-argentina/</link>
					<comments>https://oxirium.com/iron-mountain-argentina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 21:13:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de Exito]]></category>
		<category><![CDATA[almacenes]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[warehouse management system]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/oxirium/?p=416</guid>

					<description><![CDATA[<p>La solución oxDep de Gestión de Depósitos de Oxirium, permitió a IRON MOUNTAIN ARGENTINAponerse a tono con las nuevas necesidades que le demandaba el mercado. Trazabilidad, seguridad ymejora en la gestión, fueron los tres pilares de la exitosa implementación. Cuando la realidad del mercado avanza, no perder competitividad implica adaptarse a las exigencias del entorno, tal era la situación de Iron Mountain [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://oxirium.com/iron-mountain-argentina/">Iron Mountain Argentina</a> se publicó primero en <a href="https://oxirium.com">oXirium - Software para logística</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oxirium.com/iron-mountain-argentina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
